
产品内容介绍
技术参数:
理士DJM12225 12V225AH蓄电池技术参数 | |
基本参数 | 电压:12V 容量:225AH |
产品尺寸 | 长度:522mm 宽度:240mm 高度:218mm |
用途及特点 | 适用类别:UPS不间断电源 电池类型:密闭式铅酸蓄电池 性能特点:安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。 充电时间:小于10小时 |
售后质保 | 保修时间:三年质保 咨询电话: 4001018318 |
产品介绍:
电池型号 | 额定电压(V) | C 20 /Ah | C 10 /Ah | 外形尺寸(mm) | 重量/kg | 端子形式 | |||
长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | ||||||
DJM1238 | 12 | 40 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.2 | T6 |
DJM1245 | 12 | 48 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.2 | T6 |
DJM1250 | 12 | 53 | 50 | 257 | 132 | 200 | 200 | 15.7 | T6 |
DJM1255 | 12 | 58 | 55 | 229 | 138 | 205 | 211 | 16.2 | T6 |
DJM1260 | 12 | 64 | 60 | 260 | 168 | 208 | 214 | 18.4 | T6 |
DJM1265 | 12 | 69 | 65 | 348 | 169 | 178 | 178 | 21.0 | T6 |
DJM1275 | 12 | 80 | 75 | 260 | 168 | 208 | 214 | 22.3 | T6 |
DJM1280 | 12 | 85 | 80 | 260 | 168 | 208 | 214 | 23.8 | T6 |
DJM1290 | 12 | 95 | 90 | 330 | 173 | 212 | 220 | 27.8 | T11 |
DJM12100 | 12 | 106 | 100 | 330 | 173 | 213 | 220 | 28.2 | T11 |
DJM12120 | 12 | 127 | 120 | 408 | 177 | 225 | 225 | 34.0 | T11 |
DJM12150 | 12 | 159 | 150 | 483 | 170 | 238.5 | 239 | 43.2 | T11 |
DJM12200 | 12 | 212 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 | 59.8 | T11 |
DJM12225 | 12 | 240 | 225 | 522 | 240 | 218 | 224 | 63.5 | T11 |
DJM12250 | 12 | 265 | 250 | 522 | 268 | 220 | 226 | 72.5 | T11 |
发送询盘
相关产品