
理士LHTF12-150Ah耐高温蓄电池
品 牌:理士(LEOCH) 电 压:12V 容 量:15AH 保修时间:三年质保 适用类别:通信基站、无空调高温基站、户外基站、电力系统、太阳能、风能储能电源 电池类型:密闭式铅酸蓄电池
产品内容介绍
参数:
理士LHTF12-150Ah耐高温蓄电池技术参数 | |
基本参数 | 电压:12V 容量:15AH |
产品尺寸 | 长度:551mm 宽度:110mm 高度:288mm |
用途及特点 | 适用类别:通信基站、无空调高温基站、户外基站、电力系统、太阳能、风能储能电源 电池类型:密闭式铅酸蓄电池 性能特点:通信基站空调主要的作用是保证基站内的通信设备的正常工作。基站的无线设备、传输设备、电源设备在40℃均能正常工作,只有备用电源的铅酸蓄电池对环境温度为敏感,研发温度适应范围太宽、使用寿命更长的阀控铅酸蓄电池对通信节能减排意义重大。 充电时间:小于10小时 |
售后质保 | 保修时间:三年质保 咨询电话: 4001018318 |
产品介绍:
型号 | 额定电压(V) | C20/Ah | C10/Ah | 外形尺寸(mm) | 端子规格 | |||
长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | |||||
LHTF12-100 | 12 | 104 | 100 | 394 | 110 | 286 | 286 | T6 |
LHTF12-150 | 12 | 159 | 150 | 551 | 110 | 288 | 288 | |
LHTF12-200 | 12 | 210 | 200 | 560 | 126 | 320 | 320 | T11 |
LHT2-200 | 2 | 212 | 200 | 170 | 110 | 328 | 350 | |
LHT2-300 | 2 | 318 | 300 | 170 | 150 | 330 | 350 | |
LHT2-400 | 2 | 424 | 400 | 210 | 175 | 330 | 350 | |
LHT2-500 | 2 | 530 | 500 | 240 | 175 | 327.5 | 347.5 | |
LHT2-600 | 2 | 646 | 600 | 300 | 175 | 330 | 350 | |
LHT2-800 | 2 | 848 | 800 | 410 | 175 | 330 | 350 | |
LHT2-1000 | 2 | 1060 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 350 | |
LHT2-1500 | 2 | 1575 | 1500 | 403 | 354 | 339 | 349 |
发送询盘
相关产品