
理士48V锂电池LFeLi-4850D(LEOCH)
品 牌:理士(LEOCH) 电 压:51.2V 容 量:50AH 保修时间:三年质保 适用类别:通信行业通常作备用电源和不间断电源(UPS) 电池类型:磷酸铁锂(LiFePO4)
产品内容介绍
参数:
理士48V锂电池LFeLi-4850D(LEOCH)技术参数 | |
基本参数 | 电压:51.2V 容量:50AH |
产品尺寸 | 长度:132.5MM 宽度:436MM 高度:385MM |
用途及特点 | 适用类别:通信行业通常作备用电源和不间断电源(UPS) 电池类型:磷酸铁锂(LiFePO4) 性能特点:理士锂离子电池在通信行业通常作备用电源和不间断电源(UPS),环境友好,不含重金属,使用安全;用磷酸铁锂(LiFePO4)作正极材料,循环寿命长,自放电率低;重量轻,体积小;快速充电特性优,1C快充,1小时可冲足额定容量的95%;使用温度范围广,-20~+60°C,耐高温性能好 充电时间:小于10小时 |
售后质保 | 保修时间:三年质保 咨询电话: 4001018318 |
产品介绍:
型号 | 标称电压(V) | 额定容量/Ah | 尺寸(mm) | 充电限制电压(V) | 终止电压(V) | 重量/kg | |||
宽/W(mm) | 深/H(mm) | 高/H(mm) | 总深 | ||||||
LFeLi-4810 | 51.2 | 10 | 442 | 330 | 44 | 351.5 | 57.6 | 43.2 | 9.5 |
LFeLi-4820 | 51.2 | 20 | 442 | 330 | 88 | 358 | 57.6 | 43.2 | 14 |
LFeLi-4830 | 51.2 | 30 | 436 | 400 | 132.5 | 434 | 57.6 | 43.2 | 20 |
LFeLi-4840 | 51.2 | 40 | 436 | 400 | 132.5 | 434 | 57.6 | 43.2 | 25 |
LFeLi-4850 | 51.2 | 50 | 436 | 400 | 132.5 | 434 | 57.6 | 43.2 | 28 |
LFeLi-4850C | 48 | 50 | 443 | 441.5 | 132 | 472 | 54.0 | 40.5 | 32 |
LFeLi-4850D | 51.2 | 50 | 436 | 350 | 132.5 | 385 | 57.6 | 43.2 | 26 |
LFeLi-4860 | 51.2 | 60 | 436 | 400 | 132.5 | 434 | 57.6 | 43.2 | 33 |
LFeLi-4875C | 48 | 75 | 440 | 401.5 | 177.5 | 453.5 | 54.0 | 40.5 | 42 |
LFeLi-4880 | 51.2 | 80 | 436 | 420 | 220 | 453 | 57.6 | 43.2 | 39 |
LFeLi-48100 | 51.2 | 100 | 436 | 420 | 220 | 453 | 57.6 | 43.2 | 49 |
LFeLi-48100C | 48 | 100 | 442 | 395 | 222 | 450 | 54.0 | 40.5 | 62 |
LFeLi-48100D | 51.2 | 100 | 436 | 350 | 221.5 | 385 | 57.6 | 43.2 | 48 |
发送询盘
相关产品