
产品内容介绍
参数:
理士FT12-100 12V100Ah狭长型蓄电池技术参数 | |
基本参数 | 电压:12V 容量:100AH |
产品尺寸 | 长度:394mm 宽度:110mm 高度:286mm |
用途及特点 | 适用类别:UPS不间断电源 电池类型:密闭式铅酸蓄电池 性能特点:安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。 充电时间:小于10小时 |
售后质保 | 保修时间:三年质保 咨询电话: 4001018318 |
产品介绍:
型号 | 额定电压(V) | C10/Ah | 外形尺寸(mm) | 重量/kg | 端子 | |||
长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | |||||
FT12-50 | 12 | 50 | 390 | 105 | 200 | 200 | 18.5 | T6 |
FT12-100 | 12 | 100 | 394 | 110 | 286 | 286 | 31.5 | T6 |
FT12-150 | 12 | 150 | 551 | 110 | 288 | 288 | 46 | T6 |
FT12-150A | 12 | 150 | 550 | 125 | 281.5 | 281.5 | 50.6 | T8 |
F12-170 | 12 | 170 | 550 | 125 | 281.5 | 281.5 | 51 | T8 |
FT12-200 | 12 | 200 | 560 | 126 | 320 | 320 | 59.5 | T8 |
FT12-40 | 12 | 40 | 277 | 106 | 222 | 222 | 15.1 | T6 |
FT12-55 | 12 | 55 | 277 | 106 | 222 | 222 | 17.3 | T6 |
FT12-70 | 12 | 70 | 564 | 114 | 187 | 187 | 25.5 | T6 |
FT12-75 | 12 | 75 | 564 | 114 | 187 | 187 | 26 | T6 |
FT12-90 | 12 | 90 | 394 | 110 | 285 | 285 | 31 | T6 |
FT12-100A | 12 | 100 | 508 | 110 | 238.5 | 238.5 | 32 | T6 |
FT12-125 | 12 | 125 | 551 | 110 | 288 | 288 | 41.5 | T6 |
发送询盘
相关产品